|
;---[无人岛]---------------------------------------------------
无人岛药店 81 116 295 药店老板 0 9 0
无人岛杂货店 81 144 300 杂货店老板 0 3 0
族人勇士 D1105 219 99 族人勇士 0 8 0
;---[比奇城]---------------------------------------------------
铁匠 0 402 356 铁匠 0 0 0
比奇城屠夫 0 446 405 屠夫 0 11 0
比奇城武器店 0 423 395 武器店老板 0 0 0
比奇城衣服店 0 482 405 衣服店老板 0 7 0
比奇城药店 0 414 407 药店老板 0 9 0
比奇城制毒 0 397 363 制毒员 0 31 0
比奇城书店 0 470 424 书店老板 0 2 0
比奇城仓库 0 425 361 保管员 0 25 0
2比奇特修员 0 408 377 特修员 0 5 0
比奇城杂货店 0 450 413 杂货店老板 0 3 0
比奇城首饰店 0 414 349 首饰店老板 0 4 0
比奇城彩票 0 440 341 彩票员 0 36 0
比奇城酒店 0 420 431 酒店老板 0 40 0
练功房药店 1_012 9 11 练功房药店 0 9 0
酒吧仓库 d511 17 24 保管员 0 12 0
比奇城水果摊 0 406 415 王老头 0 34 0
高价回收装备 0 446 383 钱多多 0 47 0
;---[白日门]---------------------------------------------------
白日门武器店 1 426 117 武器店老板 0 15 0
白日门杂货店 1 391 167 杂货店老板 0 3 0
白日门首饰店 1 370 135 首饰店老板 0 4 0
白日门衣服店 1 412 132 衣服店老板 0 23 0
白日门药店 1 391 114 药店老板 0 9 0
白日门仓库 1 396 116 仓库保管员 0 25 0
白日门毒药店 1 387 118 毒药店老板 0 22 0
白日门书店 1 418 96 书店老板 0 18 0
白日门书店 1_004 9 11 书神 0 18 1
白日门外城屠夫 1 366 182 张屠夫 0 11 0
;---[法师村]---------------------------------------------------
法师村药店 02 273 189 药店老板 0 9 0
法师村杂货店 02 236 205 杂货店老板 0 3 0
法师村武器店 02 284 197 武器店老板 0 0 0
法师村衣服店 02 260 177 衣服店老板 0 7 0
法师村首饰店 02 274 222 首饰店老板 0 4 0
法师村屠夫 02 228 194 屠夫老板 0 11 0
法师村书店 02 233 222 书店老板 0 2 0
法师村草药商贩 02 246 217 草药商贩 0 20 0
法师村仓库 02 264 195 仓库保管员 0 25 0
;---[武士村]---------------------------------------------------
战士村药店 01 434 303 药店老板 0 9 0
战士村武器店 01 459 279 武器店老板 0 0 0
战士村屠夫 01 425 274 屠夫 0 11 0
战士村杂货店 01 433 282 杂货店老板 0 3 0
战士村衣服店 01 450 300 衣服店老板 0 7 0
书信任务 01 102 205 书信任务员 0 46 0
战士村首饰店 01 444 270 首饰店老板 0 4 0
战士村书店 01 445 319 书店老板 0 2 0
战士村仓库 01 471 279 仓库保管员 0 25 0
战士村草药商贩 01 424 263 草药商贩 0 23 0
;---[沙巴克]---------------------------------------------------
2沙巴克特修员 3 206 158 特修员 0 5 0
铁匠 3 206 164 铁匠 0 0 0
沙巴克屠夫 3 238 164 屠夫老五 0 11 1
沙巴克武器特修 3 188 186 老胡 0 0 1
沙巴克武器店 3 197 182 破无双 0 0 1
沙巴克衣服店 3 230 152 衣服店老板 0 7 1
沙巴克药店 3 206 199 药店老板 0 9 1
沙巴克毒药店 3 196 200 毒药店老板 0 22 1
沙巴克杂货店 3 226 166 杂货老板 0 3 1
沙巴克首饰店 3 211 184 首饰店老板 0 6 1
沙巴克仓库 3 211 130 仓库保管员 0 25 0
;---[毒蛇村]---------------------------------------------------
毒蛇村武器店 2 351 219 武器店老板 0 0 0
毒蛇村药店 2 334 224 金神医 0 9 0
毒蛇村杂货店 2 362 226 杂货店老板 0 3 0
毒蛇村衣服店 2 353 226 衣服店老板 0 7 0
毒蛇村仓库 2 350 233 仓库保管员 0 25 0
毒蛇村草药商贩 2 357 216 草药商贩 0 20 0
毒蛇村首饰店 2 342 236 首饰店老板 0 4 0
毒蛇村制毒 2 347 194 制毒老者 0 31 0
;---[盟重省]---------------------------------------------------
盟重武器店 74 333 287 武器店老板 0 27 0
盟重药店 74 289 289 药店老板 0 9 0
盟重衣服店 74 324 277 衣服店老板 0 35 0
盟重仓库 74 323 310 仓库保管员 0 25 0
盟重杂货店 74 311 273 杂货店老板 0 3 0
盟重杂货店 74 293 278 杂货店老板 0 3 0
盟重首饰店 74 311 307 首饰店老板 0 5 0
;---[月牙岛]---------------------------------------------------
月牙岛衣服店 8 253 255 衣服店老板 0 7 0
月牙岛首饰店 8 266 285 首饰店老板 0 5 0
月牙岛杂货店 8 254 291 杂货店老板 0 3 0
月牙岛药店老板 8 229 254 药店老板 0 9 0
月牙岛武器店 8 223 212 武器店老板 0 0 0
月牙岛仓库 8 237 202 保管员 0 25 0
;---[绿洲城]---------------------------------------------------
绿洲杂货店 4 436 73 杂货店老板 0 3 0
绿洲武器店 4 448 76 武器店老板 0 0 0
绿洲药店 4 437 69 药店老板 0 9 0
绿洲衣服店 4 462 91 衣服店老板 0 35 0
绿洲首饰店 4 467 93 首饰店老板 0 5 0
绿洲仓库 4 442 80 仓库保管员 0 25 0
;---[沙漠土城]-------------------------------------------------
沙漠土城杂货店 5 192 232 杂货店老板 0 3 0
沙漠土城屠夫 5 200 249 屠夫 0 11 0
沙漠土城药店 5 200 237 药店老板 0 9 0
沙漠土城武器店 5 189 252 武器店老板 0 27 0
沙漠土城衣服店 5 177 281 衣服店老板 0 35 0
沙漠土城首饰店 5 181 277 首饰店老板 0 5 0
沙漠土城毒药店 5 208 246 毒药店老板 0 22 0
沙漠土城仓库 5 171 265 仓库保管员 0 25 0
;2土城特修员 74 314 283 特修员 0 5 0
;---[半兽人古墓]-----------------------------------------------
半兽人古墓杂货店 DM001 4 6 杂货店老板 0 3 0
半兽人古墓药店 D002 186 216 药店老板 0 9 0
半兽人古墓仓库 D002 174 216 仓库保管员 0 25 0
;---[荒凉沙漠]-----------------------------------------------------
沙漠杂货店 6 284 723 杂货店老板 0 3 0
;---[祖玛寺庙]-------------------------------------------------
4祖玛寺庙药店 D5071 20 23 药店老板 0 28 0
;会云-------------------------------------------------
10监狱看守 DM001 4 6 监狱看守 0 16 0
10死牢看守 l007 14 22 死牢看守 0 16 0
10监狱长 DM011 4 6 监狱长 0 16 0
;;失乐园-------------------------------------------------
失乐园武器店 9 196 526 志成 0 66 0
失乐园防具店 9 204 628 晓惠 0 67 0
失乐园药店 9 215 527 幽美 0 67 0
失乐园仓库 9 209 586 宝英 0 63 0
失乐园杂货店 9 199 599 啊成 0 63 0
失乐园首饰店 9 190 610 啊珠 0 67 0
失乐园材料商人 9 223 531 晓勇 0 63 0
失乐园祭师 9 160 555 小英 0 69 0
;;诺玛-------------------------------------------------
诺玛武器店 41 146 82 图木勒 0 66 0
诺玛防具店 41 141 107 儒帕 0 67 0
诺玛药店 41 168 126 阿莫 0 67 0
诺玛仓库 41 168 84 阿勒 0 63 0
诺玛杂货店 41 127 119 肃良佳 0 63 0
诺玛首饰店 41 155 106 羽霞 0 67 0
下载地址:链接:http://pan.baidu.com/s/1hrRwz0g
|
|